Fixed ports | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 | |
Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm | |
Chassis height(U) | 1U | |
Input voltage | AC Power
|
|
l | - Rated AC voltage: 100V to 240V AC; 50/60 Hz | |
- Max. AC voltage: 90V to 290V AC; 45–65 Hz | ||
DC Power | ||
- Rated DC voltage: –48V~–60V | ||
- Max. DC voltage:-38.4V DC~-72V DC | ||
Input current | AC 600W:Max 8A | |
DC 1000W:Max 30A | ||
Maximum power consumption | 231W | |
Minimum power consumption | 97W |
Nu exista review-uri pentru acest produs.
Dacă ai folosit acest produs, spune tuturor părerea ta despre el.